
| ザ・プレミアム モルツ | \557 |
| 天然水仕込み モルツ | \504 |
| コロナ | \609 |
| ハイネケン | \609 |
| ジーマ | \473 |
ロック・水割り・お湯割り・ウーロン茶割り
| 鍛高たん-tantakatan- | ショット \473 ボトル \2,100 |
| 鏡月-kyougetu- | ショット \399 ボトル \1,890 |
ロック・水割り・お湯割り・ウーロン茶割り
| 黒霧島 - 芋 | ショット \473 |
| とろりとしたまろやかな甘みと苦味の余韻が楽しめます。 | |
| 島美人 - 芋 | ショット \504 |
| さつまいもの風味が活き活きとして切れの良い味。 | |
| 黒伊佐綿 - 芋 | ショット \504 |
| 濃厚な香り、甘みが楽しめ、やわらかな口あたり。 | |
| 黒丸 - 芋 | ショット \504 |
| 上質の黄金千貫(さつまいも)と黒麹仕込みでつくった奥深い味わい。 | |
| 八重丸 - 麦 | ショット \473 |
| 飲みやすく、キレの良い麦焼酎。 | |
| 縣屋 - 吟醸麦 | ショット \504 |
| 蔵元が小さいため、麦焼酎の本場、大分でしか売られていなかった。群馬上陸! | |
ロック・水割り・ソーダ割り
| 小正の梅酒 | ショット \504 |
| 本格焼酎仕込み、蔵元手造りの味わいを是非ロックで・・・ | |
| ひじりの梅酒 | ショット \473 |
| 群馬県産の梅を100%使用してつくった飲みやすい梅酒。 | |
冷・燗
| 吉乃川 | 1合 \420 2合 \630 |
ロック・水割り・ソーダ割り
| チンザノ | ドライ \504 ロッソ \504 |
| リヴァークレスト赤・白 | グラス \315 デキャンタ500ml \840 |
| カヴィロ トレビアーノ ディ ロマーニャ 白 | ボトル \1890 |
| ツェラー シュヴ アルツェ カッツ 白 | ボトル \2415 |
| ウィリアム フェーブル シャブリ 白 | ボトル \3675 |
| カヴィロ サンジェベーゼ ディロマーシャ 赤 | ボトル \3675 |
| ルフィーノ キャンティ フローレンタイン 赤 | ボトル \2310 |
| トーレス グラン サングレデトロ 赤 | ボトル \3675 |
| デゼランA.O.Cマルゴー 赤 | ボトル \8400 |
| チンザノ アスティ スプマンテ | ボトル \2,625 |
| モエ シャンドン ブリュット アンペリアル | ボトル \6,825 |
| マム コルドンルージュ ブリュット | ボトル \8,400 |
| ポンパドール ストロベリー | ボトル \2,940 |
| ポンパドール ライチ | ボトル \2,940 |
| ポンパドール グレープフルーツ | ボトル \2,940 |
ロック・水割り・ソーダ割り
| ジャックダニエル | \578 |
| I.W.ハーパーゴールドメダル | \578 |
| ワイルドターキー | \609 |
| ラフロイグ 10年 | \662 |
| グレンフィディック 12年 | \662 |
| ザ・マッカラン 12年 | \683 |
| 山崎 12年 | \788 |
| ファインブリュー | \473 |
| コーラ | \315 |
| メロンソーダ | \315 |
| ジンジャエール | \315 |
| ウーロン茶(Ice or Hot) | \315 |
| オレンジジュース(100%) | \399 |
| グレープフルーツジュース(100%) | \399 |
| プラッドオレンジジュース(100%) | \420 |
| ピンクグレープフルーツジュース(100%) | \420 |
| ココア(Ice or Hot) | \420 |
| フレッシュバナナジュース | \420 |
| ベリーヨーグルトスムージー | \483 |
| キウイヨーグルトスムージー | \483 |
| はちみつバニラシェイク | \504 |
| エスプレッソシェイク | \504 |
| 抹茶シェイク | \504 |
| アイスコーヒー | \399 |
| ブレンド | \399 |
| エスプレッソ | \420 |
| カプチーノ | \441 |
| カフェラテ(Ice or Hot) | \441 |
| キャラメルラテ(Ice or Hot) | \452 |
| ティラメスラテ(Ice or Hot) | \452 |
| チョコレートラテ(Ice or Hot) | \452 |
| ハニーラテ | \452 |
| アイスティー(ダージリン) | \399 |
| ダージリン | \420 |
| オレンジベコ | \420 |
| アールグレイ | \420 |
| アッサム | \420 |
| アップル | \420 |
| ジャスミン | \420 |
| カモミール | \441 |
| ラベンダー | \441 |
| ローズ | \441 |
| ジントニック | モスコミュール |
| スクリュードライバー | チャイナブルー |
| スプモーニ | ファジーネーブル |
| カルーアミルク | レッドアイ |
| シャンディガフ | カンパリロック |
| カンパリソーダ | カンパリオレンジ |
| カンパリグレープフルーツ | カシスソーダ |
| カシスオレンジ | カシスグレープフルーツ |
| カシスウーロン | ピーチオレンジ |
| ピーチグレープフルーツ | ピーチウーロン |
| ソルティードッグ | マリブコーク |
| バナナミルク | バナナチョコミルク |
| バナナオレンジソーダ | マリブミルク |
| マリブオレンジ | マリブコーク |
| パッソァオレンジ | パッソァグレープフルーツ |
| 抹茶ミルク | 抹茶カルーアミルク |
| 抹茶ウーロン | ディタソーダ |
| ディタオレンジ | ディタグレープフルーツ |
| メロンミルク | メロンドライバー |
| アップルソーダ | アップルジンジャー |
| アップルブラン(白ワイン割り) | ヨーグルトソーダ |
| ヨーグルトオレンジ | ストロベリーミルク |
| ストロベリーオレンジ | マンゴーミルク |
| マンゴーオレンジ | 巨峰ソーダ |
| 巨峰オレンジ |
